Полиэстер
| Тип-1 | Тип-2 | ||
| Масса 1 м2, кг (+/-5%) | 5,5 | 5,5 | |
| Температура гибкости на брусе R=15 мм,°С | -25 | -25 | |
| Теплостойкость,°С | +100 | +140 | |
| Разрывная сила в продольном направлении, Н(+/-200) | 600 | 1000 | |
| Водонепроницаемость при давлении 10 кПа в течение 24 ч - абсолютная | + | + |
Упаковка может иметь внешние отличия не влияющие на качество и технические характеристики продукта.
Битумно-полимерный аэродромный