
Полиэстер
ЭМП | ||
Толщина, мм (+/-0,1) | 5,1 | |
Масса 1 м², кг, не менее | 5,5 | |
Температура гибкости на брусе R=25 мм,°С | -25 | |
Теплостойкость,°С | +100 | |
Максимальная нагрузка при растяжении, Н/50 мм, не менее - в продольном направлении - в поперечном направлении | 600 600 | |
Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее - в продольном направлении - в поперечном направлении | 40 40 | |
Водонепроницаемость после удара | абсолютная | |
Водопоглощение, %, по массе, не более | 1,0 | |
Прочность сцепления с основанием, Н/мм², не менее | 0,3 | |
Коэффициент изменения силы при сдвиге, %, не более | 30 |
Упаковка может иметь внешние отличия не влияющие на качество и технические характеристики продукта.
Битумно-полимерный аэродромный