Стеклоткань
| СПП | СКП | ХПП | ХКП | ||
| Масса 1 м², кг (+/-5%) | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм,°С | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Теплостойкость, °С | +80 | +80 | +80 | +80 | |
| Разрывная сила в продольном направлении, Н (+/-200) | 700 | 700 | 300 | 300 | |
| Водонепроницаемость при давлении 10 кПа в течение 24 ч - абсолютная | + | + | + | + |
Упаковка может иметь внешние отличия не влияющие на качество и технические характеристики продукта.