Полиэстер
| ЭПП | ЭКП | СПП | СКП | ХПП | ХКП | ||
| Толщина, мм (+/-5%) | 2,8 | 3,8 | 2,8 | 3,8 | 2,7 | 3,7 | |
| Масса 1 м2, кг (+/-5%) | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,8 | 4,9 | |
| Температура гибкости на брусе R=15 мм,°С | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Теплостойкость,°С | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | |
| Разрывная сила в продольном направлении, Н(+/-200) | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 490 | 490 | |
| Водонепроницаемость при давлении 10 кПа в течение 24 ч - абсолютная | + | + | + | + | + | + |
Упаковка может иметь внешние отличия не влияющие на качество и технические характеристики продукта.