
Полиэстер
ЭПП | ЭКП | СПП | СКП | ||
Толщина, мм (+/-0,2) | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | |
Масса 1 м², кг (+/-0,3) | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | |
Температура гибкости на брусе R=25 мм,°С | -25 | -25 | -25 | -25 | |
Теплостойкость,°С | +100 | +100 | +100 | +100 | |
Разрывная сила в продольном направлении, Н(+/-200) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
Водонепроницаемость при давлении ⩾ 0,2 МПа в течении 2-х часов -абсолютная | + | + | + | + |
Упаковка может иметь внешние отличия не влияющие на качество и технические характеристики продукта.