
Полиэстер
* Цена за 1 кв.м.
ЭПП | ЭКП | СПП | СКП | ХПП | ||
Толщина, мм (+/-0,2) | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 2,9 | |
Масса 1 м², кг (+/-0,3) | 5,0 | 5,3 | 5,0 | 5,3 | 3,8 | |
Температура гибкости на брусе R=25 мм,°С | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
Теплостойкость,°С | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | |
Разрывная сила в продольном направлении, Н (+/-200) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 490 | |
Водонепроницаемость при давлении ⩾ 0,2 МПа в течении 2-х часов - абсолютная | + | + | + | + | + |
Упаковка может иметь внешние отличия не влияющие на качество и технические характеристики продукта.