
Полиэстер
* Цена за 1 кв.м.
ЭПП | ЭКП | СПП | СКП | ХПП | ХКП | ||
Толщина, мм (+/-0,2) | 2,7 | 3,7 | 2,7 | 3,7 | 2,7 | 3,7 | |
Масса 1 м2, кг (+/-0,3) | 3,8 | 4,9 | 3,8 | 4,9 | 3,8 | 4,9 | |
Температура гибкости на брусе R=25 мм,°С | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Теплостойкость,°С | +95 | +95 | +95 | +95 | +95 | +95 | |
Разрывная сила в продольном направлении, Н(+/-200) | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 490 | 490 | |
Водонепроницаемость при давлении ⩾ 0,2 МПа в течении 2-х часов - абсолютная | + | + | + | + | + | + |
Упаковка может иметь внешние отличия не влияющие на качество и технические характеристики продукта.