Полиэстер
| ЭПП | ЭКП | СПП | СКП | ХПП | ||
| Толщина, мм (+/-5%) | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 3,0 | |
| Масса 1 м², кг (+/-5%) | 5,0 | 5,3 | 5,0 | 5,3 | 3,8 | |
| Температура гибкости на брусе R=15 мм,°С | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| Теплостойкость,°С | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | |
| Разрывная сила в продольном направлении, Н (+/-200) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 490 | |
| Водонепроницаемость при давлении 10 кПа в течение 24 ч - абсолютная | + | + | + | + | + |
Упаковка может иметь внешние отличия не влияющие на качество и технические характеристики продукта.