Полиэстер
| ЭПП | ЭКП | СПП | СКП | ||
| Масса 1 м², кг (+/-5%) | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | |
| Температура гибкости на брусе R=15 мм,°С | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Теплостойкость,°С | +130 | +130 | +130 | +130 | |
| Разрывная сила в продольном направлении, Н(+/-200) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Водонепроницаемость при давлении 10 кПа в течение 24 ч -абсолютная | + | + | + | + |
Упаковка может иметь внешние отличия не влияющие на качество и технические характеристики продукта.