 
						Полиэстер
					 
			 
						| ЭПП | ЭКП | ЭКП | ||
| Масса 1 м², кг (+/-0,3) | 4,0 | 5,0 | 4,5 | |
| Температура гибкости на брусе R=15/25 мм,°С | -15 | -15 | -15 | |
| Теплостойкость,°С | +130 | +130 | +130 | |
| Разрывная сила в продольном направлении, Н(+/-200) | 800 | 800 | 800 | |
| Водонепроницаемость при давлении ⩾ 0,2 МПа в течении 2-х часов -абсолютная | + | + | + | 
Упаковка может иметь внешние отличия не влияющие на качество и технические характеристики продукта.