Полиэстер
| ЭПП | ЭКП | СПП | СКП | ХПП | ХКП | ||
| Масса 1 м2, кг (+/-5%) | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм,°С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Теплостойкость, °С | +80 | +80 | +80 | +80 | +80 | +80 | |
| Разрывная сила в продольном направлении, Н (+/-200) | 600 | 600 | 800 | 800 | 300 | 300 | |
| Водонепроницаемость при давлении 10 кПа в течение 24 ч -абсолютная | + | + | + | + | + | + |
Упаковка может иметь внешние отличия не влияющие на качество и технические характеристики продукта.